Información Básica
Nombre: Ru Xie
Institución: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2020-10-09
Puntuación: 2857
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | Internetware | Asia-Pacific Symposium on Internetware | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-07-24 | ||
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-12-08 |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-05-13 | 2024-07-07 |
b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-04-15 | 2024-06-19 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
Internetware | Asia-Pacific Symposium on Internetware | 2024-04-02 | 2024-07-24 |
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-12-08 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-06-19 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
CSCWD | International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design | 2024-11-15 | 2025-05-05 |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-01-07 | 2025-07-07 |
PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2025-02-07 | 2025-06-16 |
ICS | International Conference on Supercomputing | 2025-01-13 | 2025-06-09 |
HotOS | USENIX Workshop on Hot Topics in Operating Systems | 2025-01-15 | 2025-05-14 |
HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 |
SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2025-01-15 | 2025-06-09 |
SIGCOMM | Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2025-01-24 | 2025-09-08 |
CSF | IEEE Computer Security Foundations Symposium | 2025-02-04 | 2025-07-07 |
Security | USENIX Security Symposium | 2025-01-22 | 2025-08-13 |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |