基本情報
名前: Lisa Liu
機関: Dlian University
登記時間: 2020-07-24
スコア: 670
CV
关注の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-10-05 | 2025-12-15 | |
b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-11-10 |
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-12-15 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
关注の仕訳帳
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier | 0952-1976 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |