Información Básica
Nombre: Zhihua Fan
Institución: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2020-07-24
Puntuación: 859
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 37 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ICS | International Conference on Supercomputing | 2026-02-02 | 2026-04-06 | 2026-07-06 |
c | a | a2 | FCCM | International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines | 2026-01-10 | 2026-05-13 | |
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
c | b2 | ETS | European Test Symposium | 2025-12-01 | 2026-05-25 | ||
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-05-18 |
a | a* | a1 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2025-11-10 | 2026-03-27 | 2026-06-27 |
c | a1 | ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-01-19 | 2026-05-24 | |
b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-02-02 | 2026-05-25 |
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2025-09-15 | 2025-11-19 | 2026-04-20 |
c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-10-15 | 2025-12-14 |
Mostrando 1-10 de 37 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICS | International Conference on Supercomputing | 2026-02-02 | 2026-07-06 |
FCCM | International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines | 2026-01-10 | 2026-05-13 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
ETS | European Test Symposium | 2025-12-01 | 2026-05-25 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2025-11-10 | 2026-06-27 |
ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-05-24 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-05-25 |
DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2025-09-15 | 2026-04-20 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-12-14 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a2 | ICCD | International Conference on Computer Design | 2021-10-24 | Online |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Computer Design | 2021-10-24 | Online |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |