基本情報
名前: Grant Alexander
機関: Peking University
登記時間: 2020-04-01
スコア: 5053
CV
关注の会議
31 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
b | b | b1 | EuroVis | Eurographics/IEEE-VGTC Symposium on Visualization | 2025-11-26 | 2026-03-18 | 2026-06-08 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
c | b3 | PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 2026-04-20 | |
c | a1 | ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-01-19 | 2026-05-24 | |
b | a* | a2 | DCC | Data Compression Conference | 2025-10-03 | 2025-11-23 | 2026-03-24 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
a | a | a2 | VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2025-09-05 | 2026-01-23 | 2026-03-21 |
31 件中 1 から 10 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
EuroVis | Eurographics/IEEE-VGTC Symposium on Visualization | 2025-11-26 | 2026-06-08 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2025-11-01 | 2026-04-20 |
ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-05-24 |
DCC | Data Compression Conference | 2025-10-03 | 2026-03-24 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2025-09-05 | 2026-03-21 |
关注の仕訳帳
41 件中 31 から 40 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
IEEE Transactions on Signal Processing | 4.600 | IEEE | 1053-587X | |
b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
c | Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer | 1380-7501 |
c | Journal of Visual Communication and Image Representation | 2.600 | Elsevier | 1047-3203 |
c | Signal Processing: Image Communication | 2.7 | Elsevier | 0923-5965 |
b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
IEEE Access | 3.400 | IEEE | 2169-3536 | |
b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE | 1051-8215 |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
41 件中 31 から 40 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
IEEE Transactions on Signal Processing | 4.600 | IEEE |
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer |
Journal of Visual Communication and Image Representation | 2.600 | Elsevier |
Signal Processing: Image Communication | 2.7 | Elsevier |
Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
IEEE Access | 3.400 | IEEE |
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |