基本情報
名前: Wu Yang
機関: Chinese Academy of Sciences
登記時間: 2020-02-26
スコア: 1624
CV
关注の会議
27 件中 1 から 10 までを表示しています。
27 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-08-09 |
| International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 2026-01-05 | 2026-07-02 |
| ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security | 2025-12-12 | 2026-06-01 |
| International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
| International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2026-05-04 |
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-04-27 |
| International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
| International Conference on Artificial Intelligence and Statistics | 2025-09-25 | 2026-05-02 |
| International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
出席の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-04-16 | Utrecht, Netherlands |
| c | c | b1 | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2022-04-05 | Qui Nhon, Vietnam |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2021-12-08 | Bali, Indonesia |
| b | a | a1 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2020-12-08 | Barcelona, Spain |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Data Engineering | 2024-04-16 | Utrecht, Netherlands |
| International Conference on MultiMedia Modeling | 2022-04-05 | Qui Nhon, Vietnam |
| International Conference on Neural Information Processing | 2021-12-08 | Bali, Indonesia |
| International Conference on Computational Linguistics | 2020-12-08 | Barcelona, Spain |
关注の仕訳帳
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
| b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
| Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||