基本情報
名前: Lingxiao Yang
機関: Xidian University
登記時間: 2020-01-14
スコア: 569
CV
关注の会議
8 件中 1 から 8 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | Security | USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 | |
| b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
| a | b | a1 | NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 2026-05-04 |
| a | a* | a1 | NDSS | Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-08-06 | 2025-10-22 | 2026-02-23 |
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 2025-09-29 |
| a | a* | a1 | FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2025-04-03 | 2025-07-08 | 2025-12-14 |
| a | a* | a1 | MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-05-10 | 2025-11-15 |
8 件中 1 から 8 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 |
| International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
| USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2026-05-04 |
| Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-08-06 | 2026-02-23 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2025-04-25 | 2025-09-29 |
| IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2025-04-03 | 2025-12-14 |
| International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||