Información Básica
Nombre: Zhang Jiashun
Institución: Beijing University of Posts and Telecommunications
Registro: 2019-11-27
Puntuación: 387
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2020-12-02 | Hong Kong, China |
c | b3 | ICTAC | International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2020-11-30 | Macau, China | |
c | a | TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2020-12-29 | Guangzhou, China | |
c | WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2020-09-13 | Qingdao, China | ||
c | b1 | CF | International Conference on Computing Frontiers | 2020-05-11 | Catania, Sicily, Italy |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2020-12-02 | Hong Kong, China |
International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2020-11-30 | Macau, China |
International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2020-12-29 | Guangzhou, China |
International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2020-09-13 | Qingdao, China |
International Conference on Computing Frontiers | 2020-05-11 | Catania, Sicily, Italy |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |