Información Básica
Nombre: Joey J. Syu
Institución: III
Registro: 2015-10-05
Puntuación: 49
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | DSN | International Conference on Dependable Systems and Networks | 2025-11-27 | 2026-03-19 | 2026-06-22 |
| b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-01-19 | 2026-04-27 | |
| b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 | |
| ICDM' | Industrial Conference on Data Mining | 2024-01-15 | 2024-03-20 | 2024-07-10 | |||
| HPC | High Performance Computing Symposium | 2019-01-08 | 2019-02-08 | 2019-04-29 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Dependable Systems and Networks | 2025-11-27 | 2026-06-22 |
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-04-27 |
| SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
| Industrial Conference on Data Mining | 2024-01-15 | 2024-07-10 |
| High Performance Computing Symposium | 2019-01-08 | 2019-04-29 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||