基本情報
名前: Bing Li
機関: Tsinghua University
登記時間: 2019-11-03
スコア: 1160
CV
关注の会議
35 件中 31 から 34 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARITH | IEEE Symposium on Computer Arithmetic | 2024-01-18 | 2024-04-05 | 2024-06-10 | |||
AIMLSystems | International Conference on AI-ML-Systems | 2023-07-12 | 2023-08-30 | 2023-10-25 | |||
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
35 件中 31 から 34 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ARITH | IEEE Symposium on Computer Arithmetic | 2024-01-18 | 2024-06-10 |
AIMLSystems | International Conference on AI-ML-Systems | 2023-07-12 | 2023-10-25 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
关注の仕訳帳
15 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | IEEE Transactions on Reliability | 5.000 | IEEE | 0018-9529 |
b | The Computer Journal | 1.500 | Oxford University Press | 0010-4620 |
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
c | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | 2.700 | Springer | 2095-9184 |
a | Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE | 0018-9219 |
a | Journal of the ACM | 2.300 | ACM | 0004-5411 |
a | Science China Information Sciences | 7.6 | Springer | 1674-733X |
b | Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer | 2095-2228 |
ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM | 0360-0300 | |
a | ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM | 1544-3566 |
15 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Reliability | 5.000 | IEEE |
The Computer Journal | 1.500 | Oxford University Press |
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | 2.700 | Springer |
Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE |
Journal of the ACM | 2.300 | ACM |
Science China Information Sciences | 7.6 | Springer |
Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer |
ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM |
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |