Información Básica
Nombre: Bing Li
Institución: Tsinghua University
Registro: 2019-11-03
Puntuación: 1160
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 31-34 de 35 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARITH | IEEE Symposium on Computer Arithmetic | 2024-01-18 | 2024-04-05 | 2024-06-10 | |||
AIMLSystems | International Conference on AI-ML-Systems | 2023-07-12 | 2023-08-30 | 2023-10-25 | |||
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Mostrando 31-34 de 35 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ARITH | IEEE Symposium on Computer Arithmetic | 2024-01-18 | 2024-06-10 |
AIMLSystems | International Conference on AI-ML-Systems | 2023-07-12 | 2023-10-25 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-10 de 15 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | IEEE Transactions on Reliability | 5.000 | IEEE | 0018-9529 |
b | The Computer Journal | 1.500 | Oxford University Press | 0010-4620 |
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
c | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | 2.700 | Springer | 2095-9184 |
a | Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE | 0018-9219 |
a | Journal of the ACM | 2.300 | ACM | 0004-5411 |
a | Science China Information Sciences | 7.6 | Springer | 1674-733X |
b | Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer | 2095-2228 |
ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM | 0360-0300 | |
a | ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM | 1544-3566 |
Mostrando 1-10 de 15 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Reliability | 5.000 | IEEE |
The Computer Journal | 1.500 | Oxford University Press |
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | 2.700 | Springer |
Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE |
Journal of the ACM | 2.300 | ACM |
Science China Information Sciences | 7.6 | Springer |
Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer |
ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM |
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |