基本信息
姓名: Rafinic Hsu
科研机构: Soochow University
注册时间: 2019-10-30
活跃度: 1039
CV
关注的会议
第11-20条,共40条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b | a1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 | |
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
| c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-08-08 | 2025-11-17 | |
| b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-08-20 | 2025-11-05 |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
| b | a* | a2 | KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-07-10 | 2025-11-11 |
| b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-07-10 | 2025-10-25 |
第11-20条,共40条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-11-17 |
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
| International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-11-11 |
| European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
关注的期刊
第1-5条,共5条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | ACM Transactions on Applied Perception | 1.900 | ACM | 1544-3558 |
| a | Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | 1532-4435 | |
| a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
第1-5条,共5条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| ACM Transactions on Applied Perception | 1.900 | ACM |
| Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | |
| International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||