Información Básica
Nombre: Vincent Duan
Institución: Beijing University of Posts and Telecommunications
Registro: 2019-09-05
Puntuación: 189
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-7 de 8 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Mostrando 1-7 de 8 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
b | Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | 1076-9757 |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |