基本情報
名前: Vincent Duan
機関: Beijing University of Posts and Telecommunications
登記時間: 2019-09-05
スコア: 189
CV
关注の会議
8 件中 1 から 7 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
8 件中 1 から 7 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
关注の仕訳帳
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
b | Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | 1076-9757 |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |