基本信息
姓名: Borena Liu
科研机构: Huazhong University of Science and Technology
注册时间: 2019-09-03
活跃度: 358
CV
关注的会议
第21-30条,共36条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-07-04 | 2025-09-02 | |
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-06-10 | 2025-09-08 |
b | a | a2 | PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-07-28 | 2025-11-03 |
a | a* | a1 | SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2025-04-10 | 2025-07-15 | 2025-10-13 |
a | a | a1 | SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-06-27 | 2025-11-16 |
a | a | a1 | MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-07-14 | 2025-10-18 |
b | a | HOT CHIPS | Symposium on High Performance Chips | 2025-03-28 | 2025-05-02 | 2025-08-24 | |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-05-06 | 2025-07-07 |
b | a | a2 | Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2025-03-03 | 2025-04-29 | 2025-08-25 |
b | a | a2 | SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-02-21 | 2025-05-20 | 2025-07-28 |
第21-30条,共36条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
CLUSTER | IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-09-02 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-11-03 |
SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2025-04-10 | 2025-10-13 |
SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-11-16 |
MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-10-18 |
HOT CHIPS | Symposium on High Performance Chips | 2025-03-28 | 2025-08-24 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-07-07 |
Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2025-03-03 | 2025-08-25 |
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-02-21 | 2025-07-28 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2020-05-11 | Melbourne, Australia |
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2023-04-17 | Antwerp, Belgium |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2020-05-11 | Melbourne, Australia |
Design, Automation and Test in Europe | 2023-04-17 | Antwerp, Belgium |
关注的期刊
第1-1条,共1条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE | 0278-0070 |
第1-1条,共1条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |