Información Básica
Nombre: Borena Liu
Institución: Huazhong University of Science and Technology
Registro: 2019-09-03
Puntuación: 358
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-30 de 36 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-07-04 | 2025-09-02 | |
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-06-10 | 2025-09-08 |
b | a | a2 | PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-07-28 | 2025-11-03 |
a | a* | a1 | SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2025-04-10 | 2025-07-15 | 2025-10-13 |
a | a | a1 | SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-06-27 | 2025-11-16 |
a | a | a1 | MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-07-14 | 2025-10-18 |
b | a | HOT CHIPS | Symposium on High Performance Chips | 2025-03-28 | 2025-05-02 | 2025-08-24 | |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-05-06 | 2025-07-07 |
b | a | a2 | Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2025-03-03 | 2025-04-29 | 2025-08-25 |
b | a | a2 | SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-02-21 | 2025-05-20 | 2025-07-28 |
Mostrando 21-30 de 36 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
CLUSTER | IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-09-02 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-11-03 |
SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2025-04-10 | 2025-10-13 |
SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-11-16 |
MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-10-18 |
HOT CHIPS | Symposium on High Performance Chips | 2025-03-28 | 2025-08-24 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-07-07 |
Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2025-03-03 | 2025-08-25 |
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-02-21 | 2025-07-28 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2020-05-11 | Melbourne, Australia |
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2023-04-17 | Antwerp, Belgium |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2020-05-11 | Melbourne, Australia |
Design, Automation and Test in Europe | 2023-04-17 | Antwerp, Belgium |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE | 0278-0070 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |