Información Básica
Nombre: Weibin Ma
Institución: University of Delaware
Registro: 2019-07-11
Puntuación: 2014
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 27 elementos.
Mostrando 1-10 de 27 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-06-21 |
ICC | International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-05-24 |
WCNC | IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2025-10-05 | 2026-04-13 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-05-25 |
UCC | International Conference on Utility and Cloud Computing | 2025-09-19 | 2025-12-01 |
MSN | International Conference on Mobility, Sensing and Networking | 2025-09-15 | 2025-12-03 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-12-14 |
CloudCom | International Conference on Cloud Computing Technology and Science | 2025-08-15 | 2025-11-14 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Journal of Grid Computing | 3.600 | Springer | 1570-7873 |
c | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE | 2168-7161 |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Journal of Grid Computing | 3.600 | Springer |
IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |