Información Básica
Nombre: Changhua Liu
Institución: Tsinghua University
Registro: 2019-06-06
Puntuación: 2350
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
DTMN | International Conference on Data Mining | 2023-08-26 | 2022-09-24 |
IDEAL | International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning | 2023-06-12 | 2023-11-22 |
CMLA | International Conference on Machine Learning & Applications | 2023-06-03 | 2023-06-17 |
ArIT | International Conference on Advances in Artificial Intelligence Techniques | 2023-06-03 | 2023-06-17 |
DMSE | International Conference on Data Mining and Software Engineering | 2023-06-03 | 2023-06-17 |
IJCNLP | International Joint Conference on Natural Language Processing | 2023-05-23 | 2023-11-01 |
AACL | Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2023-05-23 | 2023-11-01 |
CBDA | International Conference on Big Data | 2023-05-06 | 2023-05-20 |
AIAPP | International Conference on Artificial Intelligence and Applications | 2023-05-01 | 2022-05-28 |
TSD | International Conference of Text, Speech and Dialogue | 2023-04-30 | 2023-09-04 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier | 0020-0190 |
c | ACM Transactions on Asian Language Information Processing | ACM | 1530-0226 | |
c | Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press | 1088-467X |
c | IEEE Transactions on Big Data | 7.500 | IEEE | 2332-7790 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier |
ACM Transactions on Asian Language Information Processing | ACM | |
Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press |
IEEE Transactions on Big Data | 7.500 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |