Información Básica
Nombre: Qiaolin PU
Institución: Chongqing University of Posts and Telecommunications
Registro: 2019-02-25
Puntuación: 196
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICNC | International Conference on Computing, Networking and Communications | 2025-10-12 | 2025-11-15 | 2026-02-16 | |||
| ICAIT | International Conference on Advanced Infocomm Technology | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | |||
| b | b1 | IWCMC | International Wireless Communications and Mobile Computing Conference | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-05-12 | |
| ICCT' | International Conference on Communication Technology | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | |||
| WCSP | International Conference on Wireless Communications and Signal Processing | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 2023-11-02 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Computing, Networking and Communications | 2025-10-12 | 2026-02-16 |
| International Conference on Advanced Infocomm Technology | 2025-09-25 | 2025-10-24 |
| International Wireless Communications and Mobile Computing Conference | 2025-01-15 | 2025-05-12 |
| International Conference on Communication Technology | 2024-09-15 | 2024-10-18 |
| International Conference on Wireless Communications and Signal Processing | 2023-06-30 | 2023-11-02 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAIT | International Conference on Advanced Infocomm Technology | 2019-10-18 | Jinan, China |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Advanced Infocomm Technology | 2019-10-18 | Jinan, China |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||