基本信息
姓名: Hu Xvlun
科研机构: Student
注册时间: 2019-02-12
活跃度: 433
CV
关注的会议
第51-60条,共65条数据.
第51-60条,共65条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
CRYPTO | International Cryptology Conference | 2025-02-13 | 2025-08-17 |
SOUPS | International Symposium On Usable Privacy and Security | 2025-02-13 | 2025-08-10 |
DIMVA | International Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment | 2025-02-12 | 2025-07-09 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
SIGCOMM | Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2025-01-24 | 2025-09-08 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
WoWMoM | International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks | 2024-11-22 | 2025-05-27 |
SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-12-02 |
ICICS'' | International Conference on Information and Communication Systems | 2024-05-20 | 2024-08-13 |
IPSN | International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 2023-10-24 | 2024-05-13 |
关注的期刊
第1-1条,共2条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
第1-1条,共2条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |