基本信息
姓名: Hu Xvlun
科研机构: Student
注册时间: 2019-02-12
活跃度: 433
CV
关注的会议
第1-10条,共65条数据.
第1-10条,共65条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-04-15 | 2026-10-11 |
KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-08-09 |
Security | USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 |
ACNS | International Conference on Applied Cryptography and Network Security | 2026-01-23 | 2026-06-22 |
NOSSDAV | International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video | 2026-01-17 | 2026-04-04 |
AsiaCCS | ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security | 2025-12-12 | 2026-06-01 |
Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-06-21 |
DSN | International Conference on Dependable Systems and Networks | 2025-11-27 | 2026-06-22 |
S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2025-11-13 | 2026-05-18 |
SenSys | ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems | 2025-11-06 | 2026-05-11 |
关注的期刊
第1-1条,共2条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
第1-1条,共2条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |