基本信息
姓名: Sijin Cheng
科研机构: Linköping University
注册时间: 2019-02-07
活跃度: 1740
CV
关注的会议
第31-40条,共45条数据.
第31-40条,共45条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2025-03-03 | 2025-08-25 |
HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 |
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2024-12-12 | 2025-06-01 |
CAiSE | International Conference on Advanced Information Systems Engineering | 2024-11-22 | 2025-06-16 |
TACAS | International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems | 2024-10-10 | 2025-05-03 |
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
ICMR | International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-06-10 |
ICWE | International Conference on Web Engineering | 2024-01-26 | 2024-06-17 |
COCOA | International Conference on Combinatorial Optimization and Applications | 2023-09-04 | 2023-12-15 |
参加的会议
第1-7条,共7条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | WISE | International Conference on Web Information System Engineering | 2022-10-30 | Biarritz, France |
c | b3 | iiWAS | International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services | 2020-11-30 | Chiang Mai, Thailand | |
b | a | a1 | ISWC | International Semantic Web Conference | 2022-10-23 | Hangzhou, China |
c | a | b1 | CoopIS | International Conference on Cooperative Information Systems | 2023-10-30 | Groningen, The Netherlands |
a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2023-07-23 | Taipei, Taiwan |
c | a | a1 | ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2022-05-29 | Hersonissos, Greece |
b | b1 | KES | International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems | 2020-09-16 | Verona, Italy |
第1-7条,共7条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Web Information System Engineering | 2022-10-30 | Biarritz, France |
International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services | 2020-11-30 | Chiang Mai, Thailand |
International Semantic Web Conference | 2022-10-23 | Hangzhou, China |
International Conference on Cooperative Information Systems | 2023-10-30 | Groningen, The Netherlands |
International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2023-07-23 | Taipei, Taiwan |
Extended Semantic Web Conference | 2022-05-29 | Hersonissos, Greece |
International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems | 2020-09-16 | Verona, Italy |
关注的期刊
第1-10条,共18条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
c | Applied Intelligence | 3.400 | Springer | 0924-669X |
c | Information Retrieval | 1.700 | Springer | 1386-4564 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
b | World Wide Web | 2.700 | Springer | 1386-145X |
b | ACM Transactions on the Web | 2.600 | ACM | 1559-1131 |
c | International Journal on Semantic Web and Information Systems | 3.200 | IGI Global | 1552-6283 |
Semantic Web | 3.000 | IOS Press | 1570-0844 | |
c | Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer | 0925-9902 |
c | IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE | 2332-7790 |
第1-10条,共18条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE |
Applied Intelligence | 3.400 | Springer |
Information Retrieval | 1.700 | Springer |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
World Wide Web | 2.700 | Springer |
ACM Transactions on the Web | 2.600 | ACM |
International Journal on Semantic Web and Information Systems | 3.200 | IGI Global |
Semantic Web | 3.000 | IOS Press |
Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer |
IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |