Información Básica
Nombre: Pengfei Wang
Institución: University of Chinese Academy of Sciences
Registro: 2015-05-18
Puntuación: 3547
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2024-12-02 | 2025-03-07 | 2025-06-22 |
c | a | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2024-11-30 | 2025-01-25 | 2025-06-10 | |
c | a | a1 | ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2024-11-28 | 2025-02-20 | 2025-06-01 |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-01-21 | 2025-05-19 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-02-26 | 2025-06-10 |
a | a* | a1 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2024-11-04 | 2025-02-01 | 2025-06-23 |
b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2024-11-04 | 2025-01-16 | 2025-05-25 | |
b | a* | a2 | ICAPS | International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2024-11-01 | 2025-02-28 | 2025-11-09 |
b | b | a2 | RECOMB | International Conference on Research in Computational Molecular Biology | 2024-10-16 | 2024-12-16 | 2025-04-26 |
c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2024-10-11 | 2025-01-17 | 2025-06-08 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2024-12-02 | 2025-06-22 |
PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2024-11-30 | 2025-06-10 |
ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2024-11-28 | 2025-06-01 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-05-19 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-06-10 |
STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2024-11-04 | 2025-06-23 |
DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2024-11-04 | 2025-05-25 |
ICAPS | International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2024-11-01 | 2025-11-09 |
RECOMB | International Conference on Research in Computational Molecular Biology | 2024-10-16 | 2025-04-26 |
ICC | International Conference on Communications | 2024-10-11 | 2025-06-08 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Wireless Networks | 2.100 | Springer | 1022-0038 |
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
a | ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM | 1544-3566 |
Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design | 1.900 | Elsevier | 0141-9331 | |
c | The Visual Computer | 3.000 | Springer | 0178-2789 |
c | The Journal of Supercomputing | 2.500 | Springer | 0920-8542 |
b | ACM Transactions on Embedded Computing Systems | 2.800 | ACM | 1539-9087 |
c | Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer | 1380-7501 |
c | Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer | 0925-9902 |
c | Concurrency and Computation: Practice and Experience | 1.500 | John Wiley & Sons, Ltd | 1532-0634 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Wireless Networks | 2.100 | Springer |
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM |
Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design | 1.900 | Elsevier |
The Visual Computer | 3.000 | Springer |
The Journal of Supercomputing | 2.500 | Springer |
ACM Transactions on Embedded Computing Systems | 2.800 | ACM |
Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer |
Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer |
Concurrency and Computation: Practice and Experience | 1.500 | John Wiley & Sons, Ltd |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Zhongzhe Hu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 2019-10-14 | 229 |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Zhongzhe Hu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 229 |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |