Información Básica
Nombre: Ruth Barba
Institución: ESPOCH
Registro: 2018-12-07
Puntuación: 45
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b3 | GPC | International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing | 2025-07-15 | 2025-12-09 | ||
BRAINS | Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative Networks and Services | 2025-06-15 | 2025-09-11 | 2025-11-18 | |||
ICAETT | International Conference on Advances in Emerging Trends and Technologies | 2019-03-24 | 2019-04-28 | 2019-05-29 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
GPC | International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing | 2025-07-15 | 2025-12-09 |
BRAINS | Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative Networks and Services | 2025-06-15 | 2025-11-18 |
ICAETT | International Conference on Advances in Emerging Trends and Technologies | 2019-03-24 | 2019-05-29 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |