基本信息
姓名: Yewen Pang
科研机构: Student
注册时间: 2018-12-02
活跃度: 582
CV
关注的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 3DV | International Conference on 3D Vision | 2025-08-18 | 2025-11-05 | 2026-03-20 | ||
| c | NLPCC | CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2025-04-06 | 2025-06-12 | 2025-08-08 | ||
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on 3D Vision | 2025-08-18 | 2026-03-20 |
| CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2025-04-06 | 2025-08-08 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 3DV | International Conference on 3D Vision | 2019-09-16 | Quebec City, Canada | ||
| c | b | b3 | ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2019-12-16 | Xiamen, China |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2019-11-17 | Nagoya, Japan |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on 3D Vision | 2019-09-16 | Quebec City, Canada |
| International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2019-12-16 | Xiamen, China |
| Asian Conference on Machine Learning | 2019-11-17 | Nagoya, Japan |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||