基本情報
名前: Yewen Pang
機関: Student
登記時間: 2018-12-02
スコア: 582
CV
关注の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 3DV | International Conference on 3D Vision | 2025-08-18 | 2025-11-05 | 2026-03-20 | ||
| c | NLPCC | CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2025-04-06 | 2025-06-12 | 2025-08-08 | ||
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on 3D Vision | 2025-08-18 | 2026-03-20 |
| CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2025-04-06 | 2025-08-08 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
出席の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 3DV | International Conference on 3D Vision | 2019-09-16 | Quebec City, Canada | ||
| c | b | b3 | ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2019-12-16 | Xiamen, China |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2019-11-17 | Nagoya, Japan |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on 3D Vision | 2019-09-16 | Quebec City, Canada |
| International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2019-12-16 | Xiamen, China |
| Asian Conference on Machine Learning | 2019-11-17 | Nagoya, Japan |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||