基本情報
名前: TIAN Nannan
機関: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
登記時間: 2018-09-19
スコア: 941
CV
关注の会議
19 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-05-15 | 2025-09-09 |
19 件中 1 から 10 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 |
关注の仕訳帳
20 件中 11 から 20 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
c | IET Computer Vision | 1.500 | IET | 1350-245X |
c | Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier | 0262-8856 |
c | International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.900 | World Scientific | 0218-0014 |
c | Machine Vision and Applications | 2.400 | Springer | 0932-8092 |
c | Neural Computing & Applications | 4.500 | Springer | 0941-0643 |
c | Neural Processing Letters | 2.600 | Springer | 1370-4621 |
c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
20 件中 11 から 20 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
IET Computer Vision | 1.500 | IET |
Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier |
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.900 | World Scientific |
Machine Vision and Applications | 2.400 | Springer |
Neural Computing & Applications | 4.500 | Springer |
Neural Processing Letters | 2.600 | Springer |
Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
关注の研究員
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
Xiaoshuai Hao | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 2021-03-23 | 152 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
Xiaoshuai Hao | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 152 |