Información Básica		
	Nombre: Runhao Jiang
Institución: SIchuan University NCRC
Registro: 2018-07-23
Puntuación: 165
			 CV
		
	
			 Conferencias Seguidas		
	Mostrando 1-10 de 17 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 | 
| a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-05-16 | 2026-08-09 | 
| a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 | 
| ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 | 
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 | 
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
| ISNN | International Symposium on Neural Networks | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-08-22 | 
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia | 
|---|---|---|
| European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 | 
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-08-09 | 
| International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | 
| IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 | 
| International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 | 
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 | 
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 | 
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 | 
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 | 
| International Symposium on Neural Networks | 2025-03-15 | 2025-08-22 | 
			 Conferencias Asistidas		
	
			 Revistas Seguidas		
	| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||
			 Investigadores Seguidos		
	| Nombre | Institución | Registro | Score | 
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | |||
| Nombre | Institución | Score | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||