基本情報
名前: Donglei Liu
機関: Beijing Institute of Technology
登記時間: 2013-09-06
スコア: 1952
CV
关注の会議
166 件中 31 から 40 までを表示しています。
166 件中 31 から 40 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2025-08-13 | 2026-03-22 |
| International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
| Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-08-06 | 2026-02-23 |
| Asian Test Symposium | 2025-08-05 | 2025-12-16 |
| International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services | 2025-08-05 | 2025-11-07 |
| The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2025-08-05 | 2026-01-18 |
| International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-12-15 |
| International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2025-08-01 | 2025-11-14 |
| International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2026-01-31 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
出席の会議
17 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2021-08-14 | Singapore |
| c | a | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2021-05-11 | Delhi, India | |
| b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2021-04-11 | Taipei, Taiwan | |
| b | a* | b1 | WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2021-03-08 | Jerusalem, Israel |
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2021-02-02 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2020-09-07 | Manchester, UK |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2021-12-08 | Bali, Indonesia |
| b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2021-11-07 | Online |
| b | a | a1 | ISWC | International Semantic Web Conference | 2020-11-02 | Athens, Greece |
| c | b | b3 | ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2020-10-02 | New York, USA |
17 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2021-08-14 | Singapore |
| Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2021-05-11 | Delhi, India |
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2021-04-11 | Taipei, Taiwan |
| International Conference on Web Search and Data Mining | 2021-03-08 | Jerusalem, Israel |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2021-02-02 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| British Machine Vision Conference | 2020-09-07 | Manchester, UK |
| International Conference on Neural Information Processing | 2021-12-08 | Bali, Indonesia |
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2021-11-07 | Online |
| International Semantic Web Conference | 2020-11-02 | Athens, Greece |
| International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2020-10-02 | New York, USA |
关注の仕訳帳
8 件中 1 から 8 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| c | International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering | World Scientific | 0218-1940 | |
| b | World Wide Web | 2.700 | Springer | 1386-145X |
| c | Web Intelligence | 0.200 | IOS Press | 2405-6456 |
| b | ACM Transactions on the Web | 2.600 | ACM | 1559-1131 |
| c | Journal of Web Engineering | Rinton Press | 1540-9589 | |
| c | International Journal on Semantic Web and Information Systems | 3.200 | IGI Global | 1552-6283 |
| Artificial Intelligence Review | 13.9 | Springer | 0269-2821 |
8 件中 1 から 8 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering | World Scientific | |
| World Wide Web | 2.700 | Springer |
| Web Intelligence | 0.200 | IOS Press |
| ACM Transactions on the Web | 2.600 | ACM |
| Journal of Web Engineering | Rinton Press | |
| International Journal on Semantic Web and Information Systems | 3.200 | IGI Global |
| Artificial Intelligence Review | 13.9 | Springer |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||