基本信息
姓名: Rongchang Duan
科研机构: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
注册时间: 2018-06-27
活跃度: 447
CV
关注的会议
第31-34条,共34条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b3 | WoWMoM | International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks | 2024-11-22 | 2025-02-12 | 2025-05-27 |
b | b | b1 | SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-10-18 | 2024-12-02 |
b | a* | a1 | IPSN | International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 2023-10-24 | 2024-01-20 | 2024-05-13 |
c | a | b1 | IM | International Symposium on Integrated Network Management | 2020-10-18 | 2020-12-10 | 2021-05-17 |
第31-34条,共34条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
WoWMoM | International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks | 2024-11-22 | 2025-05-27 |
SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-12-02 |
IPSN | International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 2023-10-24 | 2024-05-13 |
IM | International Symposium on Integrated Network Management | 2020-10-18 | 2021-05-17 |
参加的会议
第1-5条,共5条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a1 | VTC | Vehicular Technology Conference | 2019-09-22 | Honolulu, Hawaii, USA | |
c | b | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2019-08-10 | Zhangjiajie, China | |
c | a | b1 | ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2019-07-29 | Valencia, Spain |
c | b2 | LANMAN | International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks | 2018-06-25 | Washington. DC, USA | |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2019-06-29 | Barcelona, Spain |
第1-5条,共5条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
Vehicular Technology Conference | 2019-09-22 | Honolulu, Hawaii, USA |
International Conference on High Performance Computing and Communications | 2019-08-10 | Zhangjiajie, China |
International Conference on Computer Communications and Networks | 2019-07-29 | Valencia, Spain |
International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks | 2018-06-25 | Washington. DC, USA |
IEEE symposium on Computers and Communications | 2019-06-29 | Barcelona, Spain |
关注的期刊
第1-10条,共22条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
c | Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | 1530-8669 | |
IEEE Network | 6.3 | IEEE | 0890-8044 | |
c | IEEE Transactions on Network and Service Management | 4.700 | IEEE | 1932-4537 |
c | Wireless Networks | 2.100 | Springer | 1022-0038 |
Networking Science | Springer | 2076-0310 | ||
c | Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer | 1936-6442 |
c | IET Communications | 1.500 | IET | 1751-8628 |
c | Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier | 1084-8045 |
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
第1-10条,共22条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | |
IEEE Network | 6.3 | IEEE |
IEEE Transactions on Network and Service Management | 4.700 | IEEE |
Wireless Networks | 2.100 | Springer |
Networking Science | Springer | |
Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer |
IET Communications | 1.500 | IET |
Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier |
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |