基本信息
姓名: Jiawen XIONG
科研机构: East China Normal University
注册时间: 2018-06-24
活跃度: 509
CV
关注的会议
第31-33条,共33条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b1 | iFM | International Conference on integrated Formal Methods | 2022-02-11 | 2022-03-18 | 2022-06-07 | |
b | b1 | HASE | International Symposium on High Assurance Systems Engineering | 2018-09-23 | 2018-10-15 | 2019-01-03 | |
a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
第31-33条,共33条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
iFM | International Conference on integrated Formal Methods | 2022-02-11 | 2022-06-07 |
HASE | International Symposium on High Assurance Systems Engineering | 2018-09-23 | 2019-01-03 |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | ICSE | International Conference on Software Engineering | 2019-05-25 | Montreal, Canada |
c | b | APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2018-12-04 | Nara, Japan |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Software Engineering | 2019-05-25 | Montreal, Canada |
Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2018-12-04 | Nara, Japan |
关注的期刊
第1-3条,共3条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | International Journal on Software Tools for Technology Transfer | 1.100 | Springer | 1433-2779 |
b | Theoretical Computer Science | 1.0 | Elsevier | 0304-3975 |
b | Formal Aspects of Computing | 1.400 | ACM | 0934-5043 |
第1-3条,共3条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
International Journal on Software Tools for Technology Transfer | 1.100 | Springer |
Theoretical Computer Science | 1.0 | Elsevier |
Formal Aspects of Computing | 1.400 | ACM |
关注的科研人员
第1-2条,共2条数据.
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
Daoyuan Wu | Singapore Management University | 2016-09-18 | 914 |
Huixing Fang | East China Normal University | 2013-04-01 | 22 |
第1-2条,共2条数据.
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
Daoyuan Wu | Singapore Management University | 914 |
Huixing Fang | East China Normal University | 22 |