基本信息
姓名: Mark Zgwu
科研机构: Beijing
注册时间: 2013-07-16
活跃度: 298
CV
关注的会议
第31-40条,共71条数据.
第31-40条,共71条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
MSWiM | International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems | 2025-06-01 | 2025-10-27 |
Middleware | International Middleware Conference | 2025-05-30 | 2025-12-15 |
TCC | Theory of Cryptography Conference | 2025-05-27 | 2025-12-02 |
ASIACRYPT | International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security | 2025-05-16 | 2025-12-08 |
CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
SOSE | International Symposium on Service-Oriented System Engineering | 2025-05-12 | 2025-07-21 |
ICNC-FSKD | International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery | 2025-05-10 | 2025-07-26 |
ADMA | International Conference on Advanced Data Mining and Applications | 2025-05-08 | 2025-10-22 |
SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | ATC | IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2014-12-09 | Bali, Indonesia | ||
c | ATC | IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2015-08-10 | Beijing, China |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2014-12-09 | Bali, Indonesia |
IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2015-08-10 | Beijing, China |
关注的期刊
第1-5条,共5条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
c | Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer | 1936-6442 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
c | Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier | 1084-8045 |
c | Distributed and Parallel Databases | 1.500 | Springer | 0926-8782 |
第1-5条,共5条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier |
Distributed and Parallel Databases | 1.500 | Springer |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |