Información Básica
Nombre: Mark Zgwu
Institución: Beijing
Registro: 2013-07-16
Puntuación: 298
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-20 de 71 elementos.
Mostrando 11-20 de 71 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-04-27 |
NOMS | IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium | 2025-10-13 | 2026-05-18 |
EDBT | International Conference on Extending Database Technology | 2025-10-08 | 2026-03-24 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
ECIR | European Conference on Information Retrieval | 2025-09-25 | 2026-03-30 |
FC | International Conference on Financial Cryptography and Data Security | 2025-09-20 | 2026-03-02 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
ICDT | International Conference on Database Theory | 2025-09-03 | 2026-03-24 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-12-14 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | ATC | IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2014-12-09 | Bali, Indonesia | ||
c | ATC | IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2015-08-10 | Beijing, China |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2014-12-09 | Bali, Indonesia |
IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2015-08-10 | Beijing, China |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
c | Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer | 1936-6442 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
c | Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier | 1084-8045 |
c | Distributed and Parallel Databases | 1.500 | Springer | 0926-8782 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier |
Distributed and Parallel Databases | 1.500 | Springer |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |