Información Básica
Nombre: Fuxian Huang
Institución: Zhejiang University
Registro: 2018-04-16
Puntuación: 231
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-07-10 | 2025-10-25 |
a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-05-06 | 2025-07-21 |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-07-21 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | 1076-9757 | |
Artificial Intelligence Review | 13.9 | Springer | 0269-2821 | |
a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | |
Artificial Intelligence Review | 13.9 | Springer |
International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |