Información Básica
Nombre: Jie Luo
Institución: Beihang University
Registro: 2018-03-10
Puntuación: 454
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
LICS | IEEE Symposium on Logic in Computer Science | 2025-01-16 | 2025-06-23 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-08-16 |
ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2024-12-12 | 2025-06-01 |
STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2024-11-04 | 2025-06-23 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2024-10-31 | 2025-06-25 |
NAACL | Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2024-10-15 | 2025-04-29 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2024-10-07 | 2025-04-28 |
FSE | ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering | 2024-09-05 | 2025-06-23 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Information Fusion | 14.70 | Elsevier | 1566-2535 | |
b | The Computer Journal | 1.500 | Oxford University Press | 0010-4620 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier | 0950-7051 |
b | Journal of Automated Reasoning | 0.900 | Springer | 0168-7433 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
b | Data & Knowledge Engineering | 2.700 | Elsevier | 0169-023X |
a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE | 1041-4347 |
c | International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering | World Scientific | 0218-1940 | |
c | Journal of Symbolic Logic | Association for Symbolic Logic | 0022-4812 | |
b | Journal of Symbolic Computation | 0.600 | Elsevier | 0747-7171 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Information Fusion | 14.70 | Elsevier |
The Computer Journal | 1.500 | Oxford University Press |
Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier |
Journal of Automated Reasoning | 0.900 | Springer |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Data & Knowledge Engineering | 2.700 | Elsevier |
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE |
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering | World Scientific | |
Journal of Symbolic Logic | Association for Symbolic Logic | |
Journal of Symbolic Computation | 0.600 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |