基本信息
姓名: Ziyu Kuang
科研机构: School
注册时间: 2015-01-18
活跃度: 263
CV
关注的会议
第11-15条,共15条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | AVSS | International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance | 2020-04-05 | 2020-05-25 | 2020-09-22 | ||
c | CRV | Canadian Conference on Computer and Robot Vision | 2018-02-09 | 2018-03-11 | 2018-05-09 | ||
FCST | International Conference on Frontier of Computer Science and Technology | 2017-03-31 | 2017-04-22 | 2017-06-21 | |||
MulGraB | International Conference on Multimedia, Computer Graphics and Broadcasting | 2015-06-30 | 2015-07-15 | 2015-11-25 | |||
TAEECE | International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-29 |
第11-15条,共15条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
AVSS | International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance | 2020-04-05 | 2020-09-22 |
CRV | Canadian Conference on Computer and Robot Vision | 2018-02-09 | 2018-05-09 |
FCST | International Conference on Frontier of Computer Science and Technology | 2017-03-31 | 2017-06-21 |
MulGraB | International Conference on Multimedia, Computer Graphics and Broadcasting | 2015-06-30 | 2015-11-25 |
TAEECE | International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering | 2015-04-10 | 2015-04-29 |
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b1 | CGI | Computer Graphics International | 2015-06-24 | Strasbourg, France |
b4 | ICCSE | International Conference on Computer Science & Education | 2015-06-22 | Cambridge, UK | ||
SIA | International Conference on Sensor and Its Applications | 2015-07-09 | Oakland, Michigan, USA |
第1-3条,共3条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
Computer Graphics International | 2015-06-24 | Strasbourg, France |
International Conference on Computer Science & Education | 2015-06-22 | Cambridge, UK |
International Conference on Sensor and Its Applications | 2015-07-09 | Oakland, Michigan, USA |
关注的期刊
第1-1条,共1条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
第1-1条,共1条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |