Información Básica
Nombre: Hansheng Wei
Institución: East China Normal University
Registro: 2018-01-18
Puntuación: 1654
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2024-10-01 | 2024-12-17 |
VMCAI | International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation | 2024-10-01 | 2025-01-20 |
AsiaCCS | ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security | 2024-09-20 | 2025-08-25 |
ICST | International Conference on Software Testing, Verification and Validation | 2024-09-18 | 2025-03-31 |
HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2024-09-10 | 2024-12-13 |
SETTA | Symposium on Dependable Software Engineering: Theories, Tools and Applications | 2024-08-16 | 2024-11-26 |
ICESS | International Conference on Embedded Software and Systems | 2024-08-15 | 2024-12-13 |
NPC | International Conference on Network and Parallel Computing | 2024-08-15 | 2024-12-07 |
ICSE | International Conference on Software Engineering | 2024-08-02 | 2025-04-26 |
CoopIS | International Conference on Cooperative Information Systems | 2024-07-10 | 2024-11-19 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | CONCUR | International Conference on Concurrency Theory | 2018-09-04 | Beijing, China |
a | b1 | FM | International Symposium on Formal Methods | 2018-07-15 | Oxford, UK | |
b | a | b1 | SAT | International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | 2018-07-09 | Oxford, UK |
c | a | b2 | ICST | International Conference on Software Testing, Verification and Validation | 2018-04-09 | Vasteras, Sweden |
c | b | b3 | LOPSTR | International Symposium on Logic-Based Program Synthesis and Transformation | 2017-10-10 | Namur, Belgium |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Concurrency Theory | 2018-09-04 | Beijing, China |
International Symposium on Formal Methods | 2018-07-15 | Oxford, UK |
International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing | 2018-07-09 | Oxford, UK |
International Conference on Software Testing, Verification and Validation | 2018-04-09 | Vasteras, Sweden |
International Symposium on Logic-Based Program Synthesis and Transformation | 2017-10-10 | Namur, Belgium |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Parallel Computing | 2.000 | Elsevier | 0167-8191 |
IEEE Access | 3.400 | IEEE | 2169-3536 | |
b | Formal Methods in System Design | 0.700 | Springer | 0925-9856 |
a | Science China Information Sciences | 7.300 | Springer | 1674-733X |
b | Information and Software Technology | 3.800 | Elsevier | 0950-5849 |
b | Science of Computer Programming | 1.500 | Elsevier | 0167-6423 |
b | Automated Software Engineering | 2.000 | Springer | 0928-8910 |
c | International Journal on Software Tools for Technology Transfer | 1.100 | Springer | 1433-2779 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Parallel Computing | 2.000 | Elsevier |
IEEE Access | 3.400 | IEEE |
Formal Methods in System Design | 0.700 | Springer |
Science China Information Sciences | 7.300 | Springer |
Information and Software Technology | 3.800 | Elsevier |
Science of Computer Programming | 1.500 | Elsevier |
Automated Software Engineering | 2.000 | Springer |
International Journal on Software Tools for Technology Transfer | 1.100 | Springer |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |