Información Básica
Nombre: Zhihong Wang
Institución: East China University of Science and Technology
Registro: 2017-12-02
Puntuación: 7712
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-05-26 | 2025-09-15 |
b | a | a1 | ICALP | International Colloquium on Automata, Languages and Programming | 2025-02-07 | 2025-04-14 | 2025-07-08 |
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-03-14 | 2025-06-30 |
c | a | a1 | ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2024-11-28 | 2025-02-20 | 2025-06-01 |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-01-21 | 2025-05-19 |
a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2024-10-10 | 2024-11-28 | 2025-06-22 |
c | a | a2 | ECIR | European Conference on Information Retrieval | 2024-10-02 | 2024-12-16 | 2025-04-06 |
b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 | |
DSS | IEEE International Conference on Data Science and Systems | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 2024-12-13 | |||
b | a* | b1 | WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2024-08-07 | 2024-10-23 | 2025-03-10 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
ICALP | International Colloquium on Automata, Languages and Programming | 2025-02-07 | 2025-07-08 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-06-30 |
ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2024-11-28 | 2025-06-01 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-05-19 |
SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2024-10-10 | 2025-06-22 |
ECIR | European Conference on Information Retrieval | 2024-10-02 | 2025-04-06 |
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
DSS | IEEE International Conference on Data Science and Systems | 2024-08-15 | 2024-12-13 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2024-08-07 | 2025-03-10 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2019-05-20 | Shanghai, China |
c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2018-07-01 | San Francisco Bay, California, USA |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Communications | 2019-05-20 | Shanghai, China |
International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2018-07-01 | San Francisco Bay, California, USA |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Neurocomputing | 5.500 | Elsevier | 0925-2312 |
b | Advanced Engineering Informatics | 8.000 | Elsevier | 1474-0346 |
IEEE Access | 3.400 | IEEE | 2169-3536 | |
c | Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier | 0950-7051 |
Journal of Information Science and Engineering | 1.100 | Institute of Information Science | 0000-0000 | |
c | Web Intelligence | 0.200 | IOS Press | 2405-6456 |
a | Science China Information Sciences | 7.300 | Springer | 1674-733X |
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
c | Neural Processing Letters | 2.600 | Springer | 1370-4621 |
c | Neural Computing & Applications | 4.500 | Springer | 0941-0643 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Neurocomputing | 5.500 | Elsevier |
Advanced Engineering Informatics | 8.000 | Elsevier |
IEEE Access | 3.400 | IEEE |
Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier |
Journal of Information Science and Engineering | 1.100 | Institute of Information Science |
Web Intelligence | 0.200 | IOS Press |
Science China Information Sciences | 7.300 | Springer |
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Neural Processing Letters | 2.600 | Springer |
Neural Computing & Applications | 4.500 | Springer |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |