論文募集
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
605 件中 601 から 605 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | a1 | CSCW | ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing | 2026-10-18 | USA | 29 | 51745 |
| c | a | b1 | CoopIS | International Conference on Cooperative Information Systems | 2026-10-26 | Angers, France | 32 | 38079 |
| b4 | ICINCO | International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics | 2026-10-26 | Angers, France | 23 | 14004 | ||
| CHIRA | International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications | 2026-10-26 | Angers, France | 10 | 9729 | |||
| icSPORTS | International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support | 2026-10-26 | Angers, France | 14 | 4427 |
605 件中 601 から 605 までを表示しています。
| 省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
|---|---|---|
| CSCW | ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing | 2026-10-18 |
| CoopIS | International Conference on Cooperative Information Systems | 2026-10-26 |
| ICINCO | International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics | 2026-10-26 |
| CHIRA | International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications | 2026-10-26 |
| icSPORTS | International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support | 2026-10-26 |
過去のイベント
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
4,541 件中 2,111 から 2,120 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSTY | International Conference on Advances in Computer Science and Information Technology | 2022-01-22 | Zurich, Switzerland | 8 | 10862 | |||
| ICSSE | International Conference on Software and Services Engineering | 2022-01-21 | Paris, France | 5 | 15886 | |||
| ASB | Asian Symposium on Biorobotics | 2022-01-14 | Chengdu, China | 10507 | ||||
| BDICN | International Conference on Big Data, Information and Computer Network | 2022-01-14 | Harbin, China | 7454 | ||||
| IIWOT | IEEE International Workshop on IoT Interoperability and the Web of Things | 2022-01-11 | Online | 1 | 7046 | |||
| ICCES'' | International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences | 2022-01-08 | Dubai, UAE | 28 | 11089 | |||
| CODS | ACM IKDD Conference on Data Sciences | 2022-01-08 | Bangalore, India | 9 | 10418 | |||
| PGSGE | International Conference on Power Grid Systems and Green Energy | 2022-01-07 | Online | 2 | 6915 | |||
| JSE | International Conference on Software Engineering and Applications | 2021-12-23 | Sydney, Australia | 10 | 12026 | |||
| KDML | International Conference on Knowledge Discovery and Machine Learning | 2021-12-22 | Sanya, China | 1 | 10620 |
4,541 件中 2,111 から 2,120 までを表示しています。
| 省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
|---|---|---|
| ACSTY | International Conference on Advances in Computer Science and Information Technology | 2022-01-22 |
| ICSSE | International Conference on Software and Services Engineering | 2022-01-21 |
| ASB | Asian Symposium on Biorobotics | 2022-01-14 |
| BDICN | International Conference on Big Data, Information and Computer Network | 2022-01-14 |
| IIWOT | IEEE International Workshop on IoT Interoperability and the Web of Things | 2022-01-11 |
| ICCES'' | International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences | 2022-01-08 |
| CODS | ACM IKDD Conference on Data Sciences | 2022-01-08 |
| PGSGE | International Conference on Power Grid Systems and Green Energy | 2022-01-07 |
| JSE | International Conference on Software Engineering and Applications | 2021-12-23 |
| KDML | International Conference on Knowledge Discovery and Machine Learning | 2021-12-22 |