征稿
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
第601-610条,共610条数据.
第601-610条,共610条数据.
简称 | 全称 | 会议日期 |
---|---|---|
CACRE | International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering | 2026-08-17 |
VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-08-31 |
HCITOCH | International Workshop on Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage | 2026-09-02 |
QUITANS | International Conference on Quantum Information Technologies Applied to Nature and Society | 2026-09-07 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 |
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 |
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 |
MICCAI | International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention | 2026-10-04 |
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 |
征稿结束
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
第1,751-1,760条,共4,532条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 | 届数 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEEE | International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering | 2022-11-18 | Barcelona, Spain | 5984 | ||||
ICOW | International Conference on Offshore Wind | 2022-11-18 | Guangzhou, China | 4636 | ||||
ROOTS | Reversing and Offensive-oriented Trends Symposium | 2022-11-17 | Vienna, Austria | 6 | 6813 | |||
NMCI | International Conference on New Material and Chemical Industry | 2022-11-16 | Zhuhai, China | 7 | 31895 | |||
c | SSS | International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems | 2022-11-15 | Clermont-Ferrand, France | 24 | 30962 | ||
a | a* | a2 | ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-11-14 | Singapore | 17 | 37960 |
ITCS' | International Conference on Information Technology Convergence and Services | 2022-11-12 | Chennai, India | 11 | 19596 | |||
CST' | International Conference on Foundations of Computer Science & Technology | 2022-11-12 | Chennai, India | 9 | 16321 | |||
DMS'' | International conference on Database Management Systems | 2022-11-12 | Chennai, India | 13 | 12522 | |||
VLSIE | International Conference on VLSI & Embedded Systems | 2022-11-12 | Chennai, India | 3 | 9244 |
第1,751-1,760条,共4,532条数据.
简称 | 全称 | 会议日期 |
---|---|---|
PEEE | International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering | 2022-11-18 |
ICOW | International Conference on Offshore Wind | 2022-11-18 |
ROOTS | Reversing and Offensive-oriented Trends Symposium | 2022-11-17 |
NMCI | International Conference on New Material and Chemical Industry | 2022-11-16 |
SSS | International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems | 2022-11-15 |
ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-11-14 |
ITCS' | International Conference on Information Technology Convergence and Services | 2022-11-12 |
CST' | International Conference on Foundations of Computer Science & Technology | 2022-11-12 |
DMS'' | International conference on Database Management Systems | 2022-11-12 |
VLSIE | International Conference on VLSI & Embedded Systems | 2022-11-12 |