征稿
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
第601-604条,共604条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 | 届数 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 | Tokyo, Japan | 651 | ||||
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 | Nanjing, China | 7 | 1818 | |||
a | a | a2 | ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 | Oakland, California, USA | 35 | 110242 |
b | a | a1 | CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 | Turkiye | 28 | 70675 |
第601-604条,共604条数据.
简称 | 全称 | 会议日期 |
---|---|---|
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 |
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 |
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 |
征稿结束
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
第1,421-1,430条,共4,536条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 | 届数 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSD | International Conference of Text, Speech and Dialogue | 2023-09-04 | Brno, Czech Republic | 26 | 12445 | |||
MeditCom | IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking | 2023-09-04 | Dubrovnik, Croatia | 10994 | ||||
b | b4 | WAOA | Workshop on Approximation and Online Algorithms | 2023-09-04 | Amsterdam, The Netherlands | 21 | 23887 | |
NVMSA | IEEE Non-Volatile Memory System and Applications Symposium | 2023-08-30 | Niigata, Japan | 12 | 22992 | |||
MIPR | International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval | 2023-08-30 | Singapore | 6 | 23741 | |||
InWeS' | International Conference on Internet Engineering & Web services | 2023-08-26 | Dubai, UAE | 14 | 16389 | |||
MAT | International Conference of Advances in Materials Science and Engineering | 2023-08-26 | Dubai, UAE | 9 | 11308 | |||
CSIP' | International Conference on Signal Processing | 2023-08-26 | Dubai, UAE | 10 | 11998 | |||
BIOE | International Conference on Bioscience & Engineering | 2023-08-26 | Dubai, UAE | 9 | 8068 | |||
AME' | International Conference on Advances in Mechanical Engineering | 2023-08-26 | Dubai, UAE | 9 | 8720 |
第1,421-1,430条,共4,536条数据.
简称 | 全称 | 会议日期 |
---|---|---|
TSD | International Conference of Text, Speech and Dialogue | 2023-09-04 |
MeditCom | IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking | 2023-09-04 |
WAOA | Workshop on Approximation and Online Algorithms | 2023-09-04 |
NVMSA | IEEE Non-Volatile Memory System and Applications Symposium | 2023-08-30 |
MIPR | International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval | 2023-08-30 |
InWeS' | International Conference on Internet Engineering & Web services | 2023-08-26 |
MAT | International Conference of Advances in Materials Science and Engineering | 2023-08-26 |
CSIP' | International Conference on Signal Processing | 2023-08-26 |
BIOE | International Conference on Bioscience & Engineering | 2023-08-26 |
AME' | International Conference on Advances in Mechanical Engineering | 2023-08-26 |