論文募集
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
610 件中 601 から 610 までを表示しています。
610 件中 601 から 610 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
CACRE | International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering | 2026-08-17 |
VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-08-31 |
HCITOCH | International Workshop on Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage | 2026-09-02 |
QUITANS | International Conference on Quantum Information Technologies Applied to Nature and Society | 2026-09-07 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 |
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 |
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 |
MICCAI | International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention | 2026-10-04 |
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 |
過去のイベント
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
4,532 件中 1,811 から 1,820 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACS | International Conference on Research in Adaptive and Convergent Systems | 2022-10-03 | Aizu, Japan | 21406 | ||||
b | a2 | EDOC | The Enterprise Computing Conference | 2022-10-03 | Bozen-Bolzano, Italy | 26 | 20648 | |
a | b3 | VLSI-SoC | International Conference on VLSI and System-on-Chip | 2022-10-03 | Patras, Greece | 30 | 17596 | |
c | b2 | ISMIS | International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems | 2022-10-03 | Cosenza, Italy | 26 | 17053 | |
b | b1 | SEFM | International Conference on Software Engineering and Formal Methods | 2022-09-28 | Online | 20 | 22195 | |
ISC2 | IEEE International Smart Cities Conference | 2022-09-26 | Paphos, Cyprus | 8 | 18389 | |||
MPC | International Conference on Mathematics of Program Construction | 2022-09-26 | Tbilisi, Georgia | 14 | 10705 | |||
SEED | IEEE International Symposium on Secure and Private Execution Environment Design | 2022-09-26 | Online | 7497 | ||||
DTMN | International Conference on Data Mining | 2022-09-24 | Toronto, Ontario, Canada | 8 | 12034 | |||
ATCES | International Conference on Aerospace Technology, Communications and Energy Systems | 2022-09-23 | Shanghai, China | 6 | 19137 |
4,532 件中 1,811 から 1,820 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
RACS | International Conference on Research in Adaptive and Convergent Systems | 2022-10-03 |
EDOC | The Enterprise Computing Conference | 2022-10-03 |
VLSI-SoC | International Conference on VLSI and System-on-Chip | 2022-10-03 |
ISMIS | International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems | 2022-10-03 |
SEFM | International Conference on Software Engineering and Formal Methods | 2022-09-28 |
ISC2 | IEEE International Smart Cities Conference | 2022-09-26 |
MPC | International Conference on Mathematics of Program Construction | 2022-09-26 |
SEED | IEEE International Symposium on Secure and Private Execution Environment Design | 2022-09-26 |
DTMN | International Conference on Data Mining | 2022-09-24 |
ATCES | International Conference on Aerospace Technology, Communications and Energy Systems | 2022-09-23 |