会議
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
750個の結果を741から750まで表示します。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | SANER | IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering | 2026-03-17 | Limassol, Cyprus | 33 | 42449 | ||
b | a | a2 | EDBT | International Conference on Extending Database Technology | 2026-03-24 | Tampere, Finland | 29 | 51186 |
CVAI | International Symposium on Computer Vision and Artificial Intelligence | 2026-03-27 | Shanghai, China | 1013 | ||||
a | a* | a1 | ICSE | International Conference on Software Engineering | 2026-04-12 | Rio de Janeiro, Brazil | 48 | 1360842 |
a | a | a2 | EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2026-04-13 | Edinburgh, UK | 21 | 106152 |
a | a* | S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2026-05-18 | San Francisco, California, USA | 47 | 153264 | |
a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2026-05-31 | Bengaluru, India | 53 | 224164 |
b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-05-31 | Bengaluru, India | 45 | 6135292 |
a | a* | VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-08-31 | Boston, Massachusetts, USA | 52 | 132277 | |
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 | Malmo, Sweden | 18 | 174208 |
750個の結果を741から750まで表示します。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
SANER | IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering | 2026-03-17 |
EDBT | International Conference on Extending Database Technology | 2026-03-24 |
CVAI | International Symposium on Computer Vision and Artificial Intelligence | 2026-03-27 |
ICSE | International Conference on Software Engineering | 2026-04-12 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2026-04-13 |
S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2026-05-18 |
SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2026-05-31 |
PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-05-31 |
VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-08-31 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 |
会議
4271個の結果を1981から1990まで表示します。
4271個の結果を1981から1990まで表示します。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
ICAISC | International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing | 2021-06-20 |
FLEPS | IEEE International Conference on Flexible, Printable Sensors and Systems | 2021-06-20 |
ICETNC | International Conference on Electronic Technology and Network Communications | 2021-06-19 |
CFCMP | International Conference on Frontiers of Chemical Materials and Process | 2021-06-18 |
IWoRE | International Workshop on Renewable Energy | 2021-06-18 |
ICAIE | International Conference on Artificial Intelligence and Education | 2021-06-18 |
JCMME | International Joint Conference on Metallurgical and Materials Engineering | 2021-06-18 |
ICUIA | International Conference on Urban Intelligence and Applications | 2021-06-18 |
ICSCEE | IEEE International Conference on Smart Computing and Electronic Enterprise | 2021-06-15 |
ISPCC' | IEEE International Conference on Signal Processing, Computing and Control | 2021-06-13 |