基本信息
姓名: Ting Hua
科研机构: Yunnan University
注册时间: 2017-08-20
活跃度: 211
CV
关注的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-05-18 |
UCC | International Conference on Utility and Cloud Computing | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | |||
c | c | b3 | COLLABORATECOM | International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 2025-11-15 |
第1-3条,共3条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
UCC | International Conference on Utility and Cloud Computing | 2025-09-19 | 2025-12-01 |
COLLABORATECOM | International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing | 2025-07-30 | 2025-11-15 |
关注的期刊
第1-1条,共1条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM | 1533-5399 |
第1-1条,共1条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |