基本信息		
	姓名: Souhila SADEG
科研机构: Ecole Nationale Supérieure D'Informatique
注册时间: 2017-07-18
活跃度: 131
			 CV
		
	
			 关注的会议		
	第1-5条,共5条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b2 | IWANN | International Work Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-30 | 2025-04-22 | 2025-06-16 | |
| b | a | a2 | ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-05-26 | 2025-09-15 | 
| c | b4 | ICAART | International Conference on Agents and Artificial Intelligence | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-23 | |
| IEEE CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | |||
| ESANN | European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning | 2019-11-18 | 2020-01-31 | 2020-04-22 | 
第1-5条,共5条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 | 
|---|---|---|
| International Work Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-30 | 2025-06-16 | 
| The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 | 
| International Conference on Agents and Artificial Intelligence | 2024-10-02 | 2025-02-23 | 
| IEEE Congress on Evolutionary Computation | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 
| European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning | 2019-11-18 | 2020-04-22 | 
			 关注的期刊		
	第1-1条,共1条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
| Swarm and Evolutionary Computation | 8.5 | Elsevier | 2210-6502 | 
第1-1条,共1条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 | 
|---|---|---|
| Swarm and Evolutionary Computation | 8.5 | Elsevier | 
			 关注的科研人员		
	| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score | 
|---|---|---|---|
没有找到数据。  | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score | 
|---|---|---|
没有找到数据。  | ||