Información Básica
Nombre: Yangyang Zhang
Institución: Beihang University
Registro: 2014-10-07
Puntuación: 1219
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 2024-08-12 |
a | a* | a1 | FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2024-04-04 | 2024-07-01 | 2024-10-27 |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-05-13 | 2024-07-07 |
b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-04-15 | 2024-06-19 |
b | a* | a1 | PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-02-11 | 2024-04-22 | 2024-06-17 |
c | BigData | International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2022-10-25 | 2019-12-09 | ||
b | a | VEE | International Conference on Virtual Execution Environments | 2021-12-03 | 2022-01-15 | 2022-04-20 | |
b | a | a2 | SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-07-28 | ||
b | LISA | Large Installation System Administration Conference | 2021-06-01 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2024-04-04 | 2024-10-27 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-06-19 |
PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-02-11 | 2024-06-17 |
BigData | International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2019-12-09 |
VEE | International Conference on Virtual Execution Environments | 2021-12-03 | 2022-04-20 |
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-07-28 | |
LISA | Large Installation System Administration Conference | 2021-06-01 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2021-07-07 | Washington DC, USA |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Distributed Computing Systems | 2021-07-07 | Washington DC, USA |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Parallel Computing | 2.000 | Elsevier | 0167-8191 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Parallel Computing | 2.000 | Elsevier |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |