Información Básica
Nombre: Ran Shu
Institución: Tsinghua University
Registro: 2014-09-30
Puntuación: 177
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 2024-08-12 |
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-12-08 |
b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-04-15 | 2024-06-19 |
c | a | b1 | Networking | International Conferences on Networking | 2024-01-30 | 2024-03-31 | 2024-06-03 |
c | a | b1 | MSWiM | International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 2023-10-30 |
c | b | b1 | MASS | International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-04-10 | 2023-06-26 | 2023-09-25 |
c | b1 | ANCS | ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems | 2021-09-29 | 2021-11-15 | 2021-12-13 | |
b | a | a2 | Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2025-08-25 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2024-04-01 | 2024-12-08 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2024-02-12 | 2024-06-19 |
Networking | International Conferences on Networking | 2024-01-30 | 2024-06-03 |
MSWiM | International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems | 2023-06-21 | 2023-10-30 |
MASS | International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-04-10 | 2023-09-25 |
ANCS | ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems | 2021-09-29 | 2021-12-13 |
Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2025-08-25 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |