Información Básica
Nombre: Song Nan
Institución: University
Registro: 2017-03-30
Puntuación: 183
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-14 | |
| c | b | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-06-15 | 2025-08-13 | |
| b | a1 | PIMRC | International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications | 2025-03-16 | 2025-06-15 | 2025-09-01 | |
| c | b2 | ICT | International Conference on Telecommunications | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-04-28 | |
| c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2025-07-02 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2025-08-01 | 2025-11-14 |
| International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
| International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications | 2025-03-16 | 2025-09-01 |
| International Conference on Telecommunications | 2025-03-14 | 2025-04-28 |
| IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||