基本信息
姓名: Wisteria Min
科研机构: Southeast University
注册时间: 2017-03-29
活跃度: 1053
CV
关注的会议
第1-10条,共10条数据.
第1-10条,共10条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2026-03-22 | 2026-10-04 |
| International Symposium on Intelligent Unmanned Systems and Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-15 |
| International Conference on Conceptual Modeling | 2025-05-19 | 2025-10-20 |
| International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 |
| International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2025-03-08 | 2025-06-02 |
| International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2025-02-15 | 2025-06-24 |
| IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
| Extended Semantic Web Conference | 2024-12-12 | 2025-06-01 |
| International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Statistics Application | 2017-05-11 | 2017-05-21 |
| Annual Conference on Information Sciences and Systems | 2015-12-15 | 2016-03-16 |
参加的会议
第1-1条,共1条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b2 | SMC | International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2018-10-07 | Miyazaki, Japan |
第1-1条,共1条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2018-10-07 | Miyazaki, Japan |
关注的期刊
第1-3条,共3条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | Information and Computation | 0.800 | Elsevier | 0890-5401 |
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Information and Computation | 0.800 | Elsevier |
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||