Información Básica
Nombre: Xiaowei Wei
Institución: Northwestern Polytechnical University
Registro: 2025-09-03
Puntuación: 122
CV
Conferencias Seguidas
Total 12 elementos.
Total 12 elementos.
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Total 5 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| a | Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | 1532-4435 | |
| b | Transactions of the Association for Computational Linguistics | The Association for Computational Linguistics | 2307-387X | |
| b | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
Total 5 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | |
| Transactions of the Association for Computational Linguistics | The Association for Computational Linguistics | |
| Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier |
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||