Información Básica		
	Nombre: Houwen Yi
Institución: College of Intelligence and Computing,Tianjin University
Registro: 2025-05-06
Puntuación: 275
			 CV
		
	
			 Conferencias Seguidas		
	Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a2 | ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2025-07-07 | 2025-09-15 | 2025-12-01 | 
| b | a | b4 | Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2025-05-25 | 2025-07-30 | 2025-11-11 | 
| c | b | b1 | ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2025-05-23 | 2025-07-21 | 2025-10-29 | 
| b | a | a1 | ICNP | International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia | 
|---|---|---|
| International Conference on Service Oriented Computing | 2025-07-07 | 2025-12-01 | 
| International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2025-05-25 | 2025-11-11 | 
| International Conference on Information and Communications Security | 2025-05-23 | 2025-10-29 | 
| International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-09-22 | 
			 Conferencias Asistidas		
	
			 Revistas Seguidas		
	| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||
			 Investigadores Seguidos		
	| Nombre | Institución | Registro | Score | 
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | |||
| Nombre | Institución | Score | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||